DAFTAR HARGA PULSA UPDATE HARI INI :
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| S5 | Telkomsel 5.000 | 5.550 | open | ||
| S10 | Telkomsel 10.000 | 10.550 | open | ||
| S20 | Telkomsel 20.000 | 19.950 | open | ||
| S25 | Telkomsel 25.000 | 25.050 | open | ||
| S50 | Telkomsel 50.000 | 49.950 | open | ||
| S100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open | ||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD5 | Telkomsel DATA 20Mb 7Hr | 5.600 | open | ||
| TD10 | Telkomsel DATA 50Mb 7Hr | 10.600 | open | ||
| TD20 | Telkomsel DATA 200Mb 7Hr | 20.450 | open | ||
| TD25 | Telkomsel DATA 360Mb 30Hr | 25.450 | open | ||
| TD50 | Telkomsel DATA 800Mb 30Hr | 49.800 | open | ||
| TD100 | Telkomsel DATA 2,5Gb 30Hr | 98.550 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.650 | open | ||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.650 | open | ||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.250 | open | ||
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.200 | open | ||
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.100 | open | ||
| IN50 | Indosat 50.000 | 50.200 | open | ||
| IN100 | Indosat 100.000 | 100.200 | open | ||
| INDOSAT DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | Indosat Data 1 GB | 30.550 | open | ||
| ID2 | Indosat Data 2 GB | 42.550 | open | ||
| ID5 | Indosat Data 5 GB | 80.050 | open | ||
| ID11 | Indosat Data 3 GB | 42.550 | open | ||
| ID13 | Indosat Data 6,5 GB | 72.050 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.750 | open | ||
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.750 | open | ||
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.250 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.750 | gangguan | ||
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.750 | gangguan | ||
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.250 | gangguan | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| A5 | Axis 5.000 | 5.650 | open | ||
| A10 | Axis 10.000 | 10.650 | open | ||
| A15 | Axis 15.000 | 15.300 | open | ||
| A25 | Axis 25.000 | 25.300 | open | ||
| A50 | Axis 50.000 | 50.200 | open | ||
| A100 | Axis 100.000 | 100.200 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL 5.000 | 5.650 | open | ||
| X10 | XL 10.000 | 10.650 | open | ||
| X15 | XL 15.000 | 15.300 | open | ||
| X25 | XL 25.000 | 25.300 | open | ||
| X50 | XL 50.000 | 50.200 | open | ||
| X100 | XL 100.000 | 100.200 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TR1 | Three 1.000 | 1.150 | open | ||
| TR2 | Three 2.000 | 2.150 | open | ||
| TR3 | Three 3.000 | 3.150 | open | ||
| TR4 | Three 4.000 | 4.150 | open | ||
| TR5 | Three 5.000 | 5.200 | open | ||
| TR10 | Three 10.000 | 10.200 | open | ||
| TR20 | Three 20.000 | 20.200 | open | ||
| TR25 | Three 25.000 | 25.200 | open | ||
| TR30 | Three 30.000 | 29.800 | open | ||
| TR50 | Three 50.000 | 50.100 | open | ||
| TR100 | Three 100.000 | 100.200 | open | ||
| THREE DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD2 | Three Data 20MB | 2.300 | open | ||
| TD5 | Three Data 80MB | 5.150 | open | ||
| TD10 | Three Data 300MB | 10.100 | open | ||
| TD33 | Three Data 1,25GB | 24.050 | open | ||
| TD85 | Three Data 4,25GB | 49.550 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 | open | ||
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 | open | ||
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.150 | open | ||
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.050 | open | ||
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.950 | open | ||
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.800 | open | ||
| ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5.000 | 5.250 | open | ||
| E10 | Esia 10.000 | 10.250 | open | ||
| E25 | Esia 25.000 | 24.800 | open | ||
| E50 | Esia 50.000 | 49.550 | open | ||
| E100 | Esia 100.000 | 98.050 | open | ||
| CERIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CR5 | Ceria 5.000 | 4.800 | open | ||
| CR10 | Ceria 10.000 | 9.550 | open | ||
| CR20 | Ceria 20.000 | 19.050 | open | ||
| CR50 | Ceria 50.000 | 48.050 | open | ||
| CR100 | Ceria 100.000 | 95.050 | open | ||
| BOLT 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.550 | open | ||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.050 | open | ||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.050 | open | ||
| BL150 | BOLT 150.000 | 147.050 | open | ||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.050 | open | ||



